2021 - 2022
Achievements in Extra-Curricular Activities
Achievements in Extra-Curricular Activities
Academic | |||||||||||
Chinese | |||||||||||
1. | The 2nd Same Heart HK Chinese Writing Competition | ||||||||||
(By SAME HEART HONG KONG) | |||||||||||
Merit | |||||||||||
S4 | HUNG Sum-yin | ||||||||||
2. | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼 (第十八屆) | ||||||||||
(由香港西區扶輪社以及香港教育工作者聯會主辦) | |||||||||||
高級組複賽優異嘉許狀 | |||||||||||
S5 | 羅楚喬 | S5 | 劉曉君 | ||||||||
優秀英文文章文集 | |||||||||||
S5 | 劉曉君 | ||||||||||
優秀學校獎 | |||||||||||
S5 | 羅楚喬 | S5 | 劉曉君 | ||||||||
3. | 國際漢語節 | ||||||||||
(由國際漢語節協會主辦) | |||||||||||
母語初中組-拼音字詞句段直讀冠軍 | |||||||||||
S1 | 關家璐 | ||||||||||
母語初中組-拼音聲母認讀冠軍 | |||||||||||
S2 | 關柳萍 | ||||||||||
母語高中組-拼音字詞句段直讀冠軍 | |||||||||||
S4 | 張雅麗 | S4 | 趙穎莉 | S4 | 陸曉慧 | ||||||
S5 | 鍾嘉茵 | S5 | 倪倩琳 | ||||||||
4. | 抗疫徵文比賽 | ||||||||||
(由夫子會主辦) | |||||||||||
初中組-添花獎 | |||||||||||
S3 | CHAN Hiu-suet | ||||||||||
高中組-翰墨獎 | |||||||||||
S6 | PUN Sau-wai | ||||||||||
高中組-翰墨獎 | |||||||||||
S6 | KOON Hiu-ching | ||||||||||
妙筆獎 | |||||||||||
S3 | 陳曉雪 | ||||||||||
翰墨獎 | |||||||||||
S6 | 潘綉煒 | S6 | 官凱程 | ||||||||
5. | 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022 | ||||||||||
(由新市鎮文化教育協會主辦) | |||||||||||
初中組良好獎 | |||||||||||
S2 | 關柳萍 | S2 | 方蔚澄 | S3 | 陳珞詩 | ||||||
高中組優異星獎 | |||||||||||
S4 | 陸曉慧 | S5 | 鍾嘉茵 | S5 | 戴文敏 | ||||||
S5 | 黃鈺婷 | ||||||||||
最傑出參與學校 | |||||||||||
S4 | 陸曉慧 | S5 | 鍾嘉茵 | ||||||||
6. | 第三屆臥龍盃:官立中學多角辯論賽2022 | ||||||||||
(由臥龍盃官立中學多角辯論賽籌委會主辦) | |||||||||||
冠軍 | |||||||||||
S5 | 李安松 | S5 | 李明恩 | S5 | 倪倩琳 | ||||||
S5 | 張嘉傑 | ||||||||||
最佳辯論員 | |||||||||||
S5 | 張嘉傑 | ||||||||||
7. | 校園作家大招募計劃2021-2022 | ||||||||||
(由香港青年協會主辦) | |||||||||||
校園作家大招募計劃2021-2022 小說組 冠軍 | |||||||||||
S4 | 許焯然 | ||||||||||
English | |||||||||||
1. | Wiseman English Builder Outstanding Students | ||||||||||
(By English Department) | |||||||||||
Outstanding Achievement for First Term - Ranking No. 1 | |||||||||||
S1 | LIU Cheuk-wai | S2 | ZHENG Meiyi | S3 | YEUNG Tsz-ching | ||||||
S4 | CHAN Wai-pong | S5 | LAU Tsz-ching | ||||||||
Mathematics | |||||||||||
1. | Canadain Mathematics Competitions | ||||||||||
(By University of Waterloo, Canada) | |||||||||||
S.3 Champion | |||||||||||
S3 | LAM Tsz-hei | ||||||||||
S.4 Champion | |||||||||||
S4 | SHEA Wing-chun | ||||||||||
S.5 Champion | |||||||||||
S5 | YUAN Chun-ho | ||||||||||
2. | 「華夏盃」全國數學奧林匹克晉級賽 | ||||||||||
(由香港數學奧林匹克協會主辦) | |||||||||||
二等獎 | |||||||||||
S2 | 黃曉童 | ||||||||||
三等獎 | |||||||||||
S1 | 鄺浩銘 | S1 | 李翌宸 | ||||||||
Science | |||||||||||
1. | HKUST Dual Programme 2020 | ||||||||||
(By Gifted Education and Scholar Scheme) | |||||||||||
Certificate of Completion (Chemistry Level 1) | |||||||||||
S5 | LO Cho-kiu | ||||||||||
Certificate of Merit (Chemistry Level 1) | |||||||||||
S5 | WONG Yuk-ting | ||||||||||
Certificate of Excellent Performance (Life Science Level 1) | |||||||||||
S5 | HU Mien-feng Mephisto | ||||||||||
Certificate of Merit (Chemistry Level 1) | |||||||||||
S5 | YEUNG Ca-ho Caio | ||||||||||
Language | |||||||||||
1. | 73rd Hong Kong Schools Speech Festival | ||||||||||
(By International Youth Arts & Cultural Centre) | |||||||||||
Solo Verse Speaking 2nd | |||||||||||
S5 | LAU Tsz-ching | ||||||||||
Solo Verse Speaking 3rd | |||||||||||
S5 | LEE Yue | S5 | TAI Man-man | ||||||||
Solo Prose Reading 2nd | |||||||||||
S5 | TAI Man-man | ||||||||||
News Feature Presentation 3rd | |||||||||||
S5 | TAI Man-man | ||||||||||
Public Speaking Solo 3rd | |||||||||||
S5 | TAI Man-man | ||||||||||
2. | 第73屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | ||||||||||
(由香港學校音樂及朗誦協會主辦) | |||||||||||
冠軍 | |||||||||||
S2 | 馮詩程 | ||||||||||
季軍 | |||||||||||
S2 | 黃嘉敏 | ||||||||||
優良 | |||||||||||
S1 | 張芷晴 | S1 | 蔡希語 | S1 | 楊凱弦 | ||||||
S1 | 方凱鍏 | S1 | 李穎琛 | S1 | 張玉薇 | ||||||
S2 | 何芯瑤 | S2 | 溫藴楨 | S2 | 關柳萍 | ||||||
S2 | 方蔚澄 | S2 | 伍皚頤 | S4 | 何羚姍 | ||||||
S5 | 黃鈺婷 | S5 | 戴文敏 | S5 | 劉焯華 | ||||||
良好 | |||||||||||
S1 | 朱雅賢 | S1 | 張芷晴 | S1 | 柯詠恩 | ||||||
S2 | 方凱熙 | ||||||||||
Reading | |||||||||||
1. | Harvard Book Prize | ||||||||||
(By The Harvard Club of Hong Kong) | |||||||||||
Harvard Book Prize Essay Award | |||||||||||
S5 | LEE Yue | ||||||||||
Harvard Book Prize | |||||||||||
S5 | LEE Yue | S5 | LAU Tsz-ching | S5 | LAU Wing-yin | ||||||
STEM | |||||||||||
1. | AI Innovation Contest | ||||||||||
(By King's College) | |||||||||||
Merit award | |||||||||||
S1 | LAU Ho-ting Harry | S1 | KAN Hei-long | S1 | MAI Ho-yan | ||||||
2. | Student Hackathon | ||||||||||
(By King's College) | |||||||||||
First-runner up | |||||||||||
S1 | CHAN Wing-kiu | S1 | WU Ka-shuen | S1 | LAU Yuk-lun | ||||||
S1 | LAU Ho-ting Harry | ||||||||||
3. | Yuen Long District Youth Network Programme - STEM Workshops cum Competition | ||||||||||
(By Yuen Long District Office) | |||||||||||
Champion | |||||||||||
S4 | YUEN Anrit | ||||||||||
First-runner up | |||||||||||
S5 | YEUNG Ho-shing | ||||||||||
Merit | |||||||||||
S5 | LEUNG Chun-ho | S5 | NG Man-lung | ||||||||
Performing Arts | |||||||||||
1. | Hong Kong School Drama Festival | ||||||||||
(By Chinese Drama Club) | |||||||||||
Award for Outstanding Performer | |||||||||||
S4 | TSO Hoi-ting | S5 | YANG Cheuk-ho | ||||||||
Award for Outstanding Cooperation | |||||||||||
S1 | LAW Wai-ching | S2 | CHONG Emma | S3 | YIP Tsz-kwan | ||||||
S4 | TSO Hoi-ting | S5 | YANG Cheuk-ho | S5 | KWOK Po-lok | ||||||
S5 | WONG Sin-man | S5 | TAM Shun-yu | S5 | WONG Hiu-lam | ||||||
S5 | CHEUNG Ching-yiu | S5 | POON Lok-yu | S5 | WAN Pui-yee | ||||||
Award for Outstanding Audio-visual Effects | |||||||||||
S5 | CHIK Pok-nga | S5 | KWOK Po-lok | S5 | WONG Tin-yan | ||||||
2. | Hong Kong School Drama Festival 2021/22 | ||||||||||
(By The Musical Club) | |||||||||||
Award for Outstanding Performer | |||||||||||
S1 | SO Lok-yiu | S3 | CHAN Hiu-suet | S3 | TONG Sum-yi | ||||||
Award for Outstanding Audio-visual Effects | |||||||||||
The whole team | |||||||||||
Award for Outstanding Cooperation | |||||||||||
The whole team | |||||||||||
Award for Commendable Overall Performance | |||||||||||
The whole team | |||||||||||
3. | Music Education Award | ||||||||||
(By Hong Kong Music Talent Award 2021) | |||||||||||
2nd Prize - Recorder Category - Secondary School Class | |||||||||||
S3 | YUNG Hoi-ching | ||||||||||
4. | 第六屆「悠揚古典」天水圍青少年中西樂器表演大賽 | ||||||||||
(由香港青年協會賽馬會天悅青年空間主辦) | |||||||||||
管樂組-中級組別-高音直笛–冠軍 | |||||||||||
S3 | 翁海澄 | ||||||||||
鋼琴組–高級組別-亞軍 | |||||||||||
S3 | 翁海澄 | ||||||||||
鋼琴組–高級組別-季軍 | |||||||||||
S2 | 楊杏妍 | ||||||||||
5. | 2021香港國際音樂藝術節 | ||||||||||
(由香港國際音樂及藝術家協會主辦) | |||||||||||
鋼琴鳴曲組 - 一等獎 | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | ||||||||||
鋼琴自選曲組 – 季軍 | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | ||||||||||
6. | 2021曼谷國際鋼琴大賽–香港代表選拔賽 | ||||||||||
(由香港青少年表演藝術交流發展協會主辦) | |||||||||||
四手聯彈- 亞軍 | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | S2 | 陳芷彤 | ||||||||
青年鋼琴A組- 季軍 | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | ||||||||||
貝多芬奏鳴曲 – 亞軍 | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | ||||||||||
7. | 74屆香港學校音樂節 | ||||||||||
(由香港學校音樂及朗誦協會主辦) | |||||||||||
高音直笛獨奏 - 中學 - 19歲或以下 – 亞軍 | |||||||||||
S3 | 李芷悠 | ||||||||||
四手聯彈- 亞軍 | |||||||||||
S3 | 李芷悠 | S3 | 許潔欣 | ||||||||
8. | The IV International Liszt Ferenc Competition (Hungary-Budapest) | ||||||||||
(Liszt Ferenc pronounce as Franz Liszt) | |||||||||||
(By Universal Artists Association of China) | |||||||||||
Third Honorable Award | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | ||||||||||
9. | Young and Children Musicians Festival 2021 | ||||||||||
(By Asia Pacific Talent Migrants Association) | |||||||||||
Gold Award | |||||||||||
S2 | YEUNG Hang-yin | ||||||||||
10 | The 14th International Children and Youth Piano Competition | ||||||||||
(By Global Arts, Sports and Culture Association) | |||||||||||
Champion | |||||||||||
S2 | YEUNG Hang-yin | ||||||||||
11. | HONG KONG MUSIC TALENT AWARD 2022 | ||||||||||
(By HONG KONG MUSIC TALENT AWARD) | |||||||||||
Champion – Recorder category | |||||||||||
S3 | YUNG Hoi-ching | ||||||||||
Others | |||||||||||
1. | Sustainable Development Goals (SDGs) eLearn Award Scheme 2022 | ||||||||||
(By UNICEF) | |||||||||||
Gold Certificate | |||||||||||
S2 | ZHENG Meiy | S3 | LIN Fong-yee | S3 | LAM Tsang | ||||||
S4 | YANG Chuyao | S4 | ZHANG Ya-li | S5 | TAI Man-man | ||||||
S5 | WONG Yuk-ting | S5 | LAU Tsz-ching | ||||||||
Bronze Certificate | |||||||||||
S3 | CHUNG Yan | ||||||||||
2. | Award for Volunteer Service (Individual) | ||||||||||
(By The Kong Kong Federation of Youths Group) | |||||||||||
Gold Award | |||||||||||
S4 | CHING Chung-to | S5 | CHOY Long-him | S5 | LAM Cho-yiu | ||||||
S5 | CHENG Uen-kiu Tiffany | S5 | KWOK Po-lok | S5 | CHEUNG Ching-yiu | ||||||
S5 | WONG Choi-ying | S5 | WAN Pui-yee | S5 | TSE Ka-chi | ||||||
S5 | LAM Ka-wai | ||||||||||
Silver Award | |||||||||||
S4 | YANG Chuyao | S4 | KAN Hei-tung | S5 | TONG Fuk-ka | ||||||
S5 | LAU Yan-ho | S5 | FUNG Tsz-yi | S5 | POON Lok-yu | ||||||
S5 | LIANG Sum-yi | S5 | YAM Ka-man | S5 | LAU Tsz-ching | ||||||
S5 | CHAN Yee-ting | ||||||||||
Bronze Award | |||||||||||
S5 | CHIU Lai-on Athena | S5 | CHIU Hoi-lee | S5 | LEE Yue | ||||||
S5 | TANG Yuk-ting | S5 | LI Uen-ling | S5 | CHAN Ling-mei | ||||||
3. | Student Environmental Protection Ambassador Scheme | ||||||||||
(By Environmental Campaign Committee) | |||||||||||
Outstanding Student Environmental Protection Ambassador – Silver Award | |||||||||||
S5 | WONG Yuk-ting | ||||||||||
Outstanding Student Environmental Protection Ambassador – Bronze Award | |||||||||||
S5 | CHEUNG Ka-kit | ||||||||||
Student Environmental Protection Ambassador – Merit Award | |||||||||||
S4 | YANG Chuyao | S4 | ZHANG Ya-li | S5 | NG Pui-yu | ||||||
S5 | YIP Wai-lam | S5 | LAM Ching-ting | S5 | NG Mam-lung | ||||||
4. | Organic Ambassador Training Scheme | ||||||||||
(By Hong Kong Baptist University, Hong Kong Organic Resource Centre) | |||||||||||
Organic Ambassador - Gold Award | |||||||||||
S4 | YANG Chuyao | S5 | WONG Yuk-ting | S5 | NG Pui-yu | ||||||
S5 | NG Man-lung | S5 | CHEUNG Ka-kit | ||||||||
Organic Ambassador - Silver Award | |||||||||||
S4 | CHEUNG Tsam-wing Nicole | ||||||||||
Organic Ambassador - Bronze Award | |||||||||||
S4 | ZHANG Ya-li | ||||||||||
Organic Ambassador - Certificate of Participation | |||||||||||
S4 | CHING Chung-to | S5 | YIP Wai-lam | S5 | LAM Ching-ting | ||||||
S5 | LEE Ming-yan | ||||||||||
5. | 班際節能獎勵計劃 | ||||||||||
(由環境教育組主辦) | |||||||||||
最佳表現獎 | |||||||||||
2B | Class 2B | 2C | Class 2C | ||||||||
6. | 2021「國慶日」網上問答比賽 | ||||||||||
(由教育局主辦) | |||||||||||
最積極參與學校獎 | |||||||||||
本校 | |||||||||||
7. | 2021「國家憲法日」網上問答比賽 | ||||||||||
(由教育局課程發展處主辦) | |||||||||||
中學組優異獎 | |||||||||||
S3 | 陳燊亮 | ||||||||||
8. | 2022國家安全網上問答比賽 | ||||||||||
(由教育局、保安局主辦) | |||||||||||
最積極參與學校獎 (全港) | |||||||||||
本校 | |||||||||||
9. | 2022國家安全標語創作及海報設計比賽 | ||||||||||
(由教育局、保安局主辦) | |||||||||||
積極推動學校獎 (高中組) | |||||||||||
本校 | |||||||||||
10. | 《國家安全教育通通識》校際挑戰賽 | ||||||||||
(由香港善德基金會主辦) | |||||||||||
最強知識王 (封神榜)第二名 | |||||||||||
S4 | 趙穎莉 | ||||||||||
11. | 第十一屆全港學生中國國情知識大賽 | ||||||||||
(由香港特別行政區政府教育局、香港大公文匯傳媒集團、未來之星同學會主辦) | |||||||||||
最踴躍學校 | |||||||||||
本校 | |||||||||||
個人賽優異獎 | |||||||||||
S1 | 歐雲菲 | S5 | 黃偉杰 | S6 | 曾家裕 | ||||||
12. | 第十四屆「香港盃外交知識大競賽」 | ||||||||||
(由外交部駐香港特別行政區特派員公署、教育局、香港明天更好基金主辦) | |||||||||||
優異獎 | |||||||||||
本校 | |||||||||||
13. | 第八屆《基本法》暨慶祝香港特別行政區成立二十五周年全港校際問答比賽 | ||||||||||
(由教育局主辦) | |||||||||||
最積極參與學校獎 | |||||||||||
本校 | |||||||||||
14. | 第二屆全港中學生環境污染常識網上問答比賽 | ||||||||||
(由綠色力量主辦) | |||||||||||
嘉許獎 (第三名) | |||||||||||
S5 | 林程定 | ||||||||||
嘉許獎 (第二十二名) | |||||||||||
S5 | 李蔓萱 | ||||||||||
嘉許獎 (第三十一名) | |||||||||||
S4 | 梁靖欣 | S4 | 陸曉慧 | S4 | 陳心逸 | ||||||
嘉許獎 (第四十五名) | |||||||||||
S3 | 郭雅晴 | S5 | 蔡朗謙 | ||||||||
15. | 標語海報創作比賽 | ||||||||||
(由普通話科和視覺藝術科主辦) | |||||||||||
冠軍 | |||||||||||
S2 | 温蘊楨 | ||||||||||
亞軍 | |||||||||||
S2 | 敖嘉琪 | ||||||||||
季軍 | |||||||||||
S2 | 朱可澄 | ||||||||||
殿軍 | |||||||||||
S1 | 陳銘彤 | ||||||||||
16. | 元朗區傑出義工選擧2021(中學生組) | ||||||||||
(由元朗區推廣義工服務協調委員會主辦) | |||||||||||
冠軍 | |||||||||||
S5 | 鄭宛蕎 | ||||||||||
17. | 躍動校園 活力人生」計劃 -「發展活躍及健康的中學校園」虛擬線上投籃比賽 | ||||||||||
(由教育局主辦) | |||||||||||
女子高中組「MVPA60三分球」賽第三名 | |||||||||||
S4 | 黃莉惠 | ||||||||||
女子高中組「MVPA60三分球」賽第六名 | |||||||||||
S5 | 鄭曉兒 | ||||||||||
男子初中組「MVPA60罰球」賽第七名 | |||||||||||
S1 | 方程舜 | ||||||||||
男子高中組「MVPA60罰球」賽第九名 | |||||||||||
S4 | 曹雋謙 | ||||||||||
MVPA60積極參與罰球獎 | |||||||||||
全校 | |||||||||||
18. | Mindshift Educational Networking Programme | ||||||||||
(By LKS Faculty of Medicine Department of Psychiatry, The University of Hong Kong) | |||||||||||
Mindshift School Mental Health Ambassador | |||||||||||
S5 | CHUNG Ka-yan | S5 | HO Kung-wai | S5 | LIU Hiu-kwan | ||||||
S5 | YIP Wai-lam | S5 | CHIU Shun-yin | S5 | FUNG Lok-yiu | ||||||
S5 | LAM Ka-wai | S5 | WAN Pui-yee | S5 | WONG Choi-ying | ||||||
S5 | WU Yi-lam | ||||||||||
Outstanding Performance Award | |||||||||||
S5 | YIP Wai-lam | S5 | CHIU Shun-yin | S5 | FUNG Lok-yiu | ||||||
19. | TV News | ||||||||||
(By HKEdCity) | |||||||||||
Best Performance | |||||||||||
S3 | CHAN Tsz-ching | ||||||||||
20. | Applied Learning Courses | ||||||||||
(By Law’s Charitable Foundation and Education Bureau) | |||||||||||
Applied Learning Scholarship | |||||||||||
S6 | AU Hoi-ting | ||||||||||
21. | 2021 Upward Mobility Scholarship | ||||||||||
(By Scholarship Team) | |||||||||||
2021 Upward Mobility Scholarship | |||||||||||
S4 | WONG Wai-i | S5 | LAU Sin-tung | S5 | CHENG Uen-kiu, Tiffany | ||||||
22. | Online Team Unlock | ||||||||||
(By Counselling team & Healthy School scheme) | |||||||||||
Online Team Unlock Champion | |||||||||||
S2 | LO Nga-ki | S3 | FUNG Yin-pok | S3 | WONG Sau-chi | ||||||
S3 | CHAN Tsz-ching | S3 | CHUNG Yan | S3 | CHEUNG Ka-yan | ||||||
S3 | LI Lina | S3 | YIP Tsz-kwan | S3 | LAU Yik-sze | ||||||
Online Team Unlock 1st runner up | |||||||||||
S3 | CHEN Tung-wa | S3 | FAN Wing-sze | S3 | KWOK Wing-yan | ||||||
S3 | LAI Sum-ching | S3 | LEE Uen-sin | S3 | CHAN Pui-i, Pinky | ||||||
Online Team Unlock 2nd runner up | |||||||||||
S5 | NGAI Sin-lam | S5 | CHEUNG Ka-kit | S5 | LEE Ming-yan | ||||||
S5 | CHUNG Ka-yan | S5 | LAM Wai-hong | ||||||||
23. | ESG 先鋒培訓計劃 | ||||||||||
(由香港青年協會、香港銀行公會主辦) | |||||||||||
積極推動ESG參與學校 | |||||||||||
本校 | |||||||||||
傑出ESG青年大使 | |||||||||||
S2 | 鍾銥琳 | S2 | 蕭悅彤 | S2 | 唐嬿善 | ||||||
S2 | 伍皚頤 | ||||||||||
24. | Children and Youth Drawing Competition - Butterfly | ||||||||||
(By Global Arts, Sports and Culture Association) | |||||||||||
2nd Place | |||||||||||
S2 | LING Ho-wun, Darren | ||||||||||
25. | The 13th International Youth Arts & Cultural Centre | ||||||||||
(By International Youth Arts & Cultural Centre) | |||||||||||
Theme Group : Manga 2nd Runner-up | |||||||||||
S2 | LING Ho-wun, Darren | ||||||||||
Theme Group : Love Earth Gold Award | |||||||||||
S2 | LING Ho-wun, Darren | ||||||||||
Theme Group : Colors of Spring Champion | |||||||||||
S2 | LING Ho-wun, Darren | ||||||||||
26. | Inter-School Badminton Competition (Yuen Long) | ||||||||||
(By The Hong Kong Schools Sports Federation) | |||||||||||
3rd Runner-up | |||||||||||
S5 | LUK Sin-man | S5 | WU Yi-lam | S6 | CHAN Hoi-shan, Vivian | ||||||
27. | 2021 『國家憲法日』網上問答比賽 | ||||||||||
(由教育局課程發展處主辦) | |||||||||||
中學組 - 優異獎 | |||||||||||
S3 | 陳燊亮 | ||||||||||
28. | 傑出學生資助(非學術範疇)2021-2022 | ||||||||||
(由柏立基爵士信託基金主辦) | |||||||||||
鋼琴精英課程 | |||||||||||
S2 | 鄭熙霖 | ||||||||||
29. | 「愛語‧家滿FUN」之創作及心聲表達比賽 | ||||||||||
(由元朗區家庭生活教育宣傳運動工作小組與元朗區議會合辦) | |||||||||||
中學組 - 季軍 | |||||||||||
S6 | 黃靜怡 | ||||||||||
30. | Sir Edward Youde Memorial Prizes 2021/22 | ||||||||||
(By Sir Edward Youde Memorial Fund Council) | |||||||||||
Sir Edward Youde Memorial Prizes 2021/22 | |||||||||||
S6 | NG Wai-nam | S6 | YEUNG Shuk-ting | ||||||||
31. | The Chemists Online Self-study Award Scheme | ||||||||||
(By Jointly organised by Hong Kong Virtual University and the Science Education Section of the Education | |||||||||||
Diamond | |||||||||||
S3 | YANG Chuyao | S3 | ZHANG Ya-li | S3 | ZHAO Wing-lee | ||||||
S4 | CHUNG Ka-yan | S4 | TAI Man-man | S4 | WONG Yuk-ting | ||||||
S4 | YEUNG Ho-shing | ||||||||||
Platinum | |||||||||||
S4 | NG Pui-yu | ||||||||||
Bronze | |||||||||||
S4 | CHOY Long-him | S4 | CHEUNG Ching-yiu | ||||||||
32. | Applied Learning Courses | ||||||||||
(By Law’s Charitable Foundation and Education Bureau) | |||||||||||
Applied Learning Scholarship | |||||||||||
S6 | AU Hoi-ting | ||||||||||
33. | 健康生活樂繽紛食譜設計比賽 | ||||||||||
(由輔導組及家政科主辦) | |||||||||||
Champion | |||||||||||
S3 | SUNG Ka-wun | ||||||||||
1st Runner up | |||||||||||
S3 | LAU Yik-sze | ||||||||||
2nd Runner up | |||||||||||
S3 | CHAN Hoi-yin | S3 | WU Lok-yi | ||||||||
34. | 思動計劃 | ||||||||||
(由香港大學精神醫學系主辦) | |||||||||||
Outstanding Performance Award | |||||||||||
本校 | |||||||||||
Mindshift School Mental Health Ambassador | |||||||||||
S5 | 鍾嘉茵 | S5 | 何恭慧 | S5 | 劉曉君 | ||||||
S5 | 葉慧琳 | S5 | 趙洵彥 | S5 | 馮樂瑤 | ||||||
S5 | 林嘉慧 | S5 | 尹佩兒 | S5 | 黃彩盈 | ||||||
S5 | 胡依霖 | ||||||||||
Outstanding Performance Award | |||||||||||
S5 | 葉慧琳 | S5 | 趙洵彥 | S5 | 馮樂瑤 | ||||||
35. | Wellness Carnival – 10000 Steps A Da | ||||||||||
(By Counselling Team and PE Department) | |||||||||||
Finisher | |||||||||||
S1 | CHAN Ming-tung | S1 | CHENG Cho-wing | S1 | CHAN Wing-kiu | ||||||
S1 | AU Wan-fei | S1 | LAM Hiu-nam | S1 | LIN Tomoko | ||||||
S2 | WAN Yun-zhen | S2 | CHAN Sze-tung | S2 | WU Hon-man | ||||||
S2 | WONG Wing-tung | S2 | ZHONG Yi-lam | S2 | LOK Ching Elliott | ||||||
S2 | OIU Xinyue | S2 | LIANG Man-yu | S3 | YEUNG Tsz-ching | ||||||
S3 | WONG Ying-kiu | S3 | LAM Tsang | S3 | CHAN Hoi-yiu | ||||||
S4 | ZHAO Wing-lee | S4 | HO Tsz-ching | S4 | ZHANG Ya-li | ||||||
S4 | IP Yan-suen | S4 | LI Nok-lam | S4 | LEUNG Siu-sing | ||||||
S4 | CHAN Sze-yan | S4 | CHEUNG Tsam-wing Nicole | S4 | LAM Ying-mei | ||||||
S4 | LO Hiu-ching | S4 | CHIU Wan-ching | S5 | LAI Yi-kei | ||||||
S5 | POON Lok-yu | ||||||||||
36. | Wellness Carnival – Photography Competition | ||||||||||
(By Counselling Team and Photography Club) | |||||||||||
Champion | |||||||||||
S3 | CHAN Hoi-yiu | ||||||||||
First-runner up | |||||||||||
S1 | CHAN Wing-kiu | ||||||||||
Second-runner up | |||||||||||
S2 | ZHENG Meiyi | ||||||||||
37. | 最佳搭配 至 Chill享受創作比賽 | ||||||||||
(By Counselling Team and Home Economics Department) | |||||||||||
The most creative Award | |||||||||||
S1 | CHAN Wing-kiu | ||||||||||
The Chilliest Award | |||||||||||
S2 | CHOW Chung-yi | ||||||||||
Second runner-up | |||||||||||
S2 | AU YEUNG Yat | ||||||||||
First runner-up | |||||||||||
S2 | ZHENG Meiyi | ||||||||||
Champion | |||||||||||
S2 | TSE Cheuk-ying | ||||||||||
38. | 「印象台灣」團扇設計比賽 | ||||||||||
(由中國文化協會主辦) | |||||||||||
初中組一等獎 | |||||||||||
S2 | 陳芷彤 | ||||||||||
初中組優異獎 | |||||||||||
S2 | 江蔓晴 | ||||||||||
39. | 「紀.錄」香港系列比賽 | ||||||||||
(由中國文化協會主辦) | |||||||||||
初中組繪畫二等獎 | |||||||||||
S2 | 朱可澄 | ||||||||||
初中組繪畫三等獎 | |||||||||||
S2 | 江蔓晴 | ||||||||||
初中組繪畫優異獎 | |||||||||||
S3 | 歐芷穎 | ||||||||||
40. | IYACC The 13th International Open Visual Arts Competition: Manga | ||||||||||
(By International Youth Arts &Cultural Centre) | |||||||||||
2nd Runner-Up | |||||||||||
S2 | LING Ho-wun Darren | ||||||||||
41. | 投選「感謝醫䕶人員心意卡」 | ||||||||||
(由視覺藝術科、輔導組、公民教育組及學生發展組合辦) | |||||||||||
「最佳回應獎」 | |||||||||||
S3 | 江穎琪 | S3 | 王海晶 | S3 | 許培俊 | ||||||
S4 | 賀妍穎 | ||||||||||
42. | 最受歡迎「感謝醫䕶人員心意卡」 | ||||||||||
(由視覺藝術科、輔導組、公民教育組及學生發展組合辦) | |||||||||||
冠軍 | |||||||||||
S3 | 余凱翹 | ||||||||||
亞軍 | |||||||||||
S3 | 謝善如 | ||||||||||
季軍 | |||||||||||
S4 | 黎詠瑜 | ||||||||||
43. | 香港心臟基金會繪畫比賽2021 | ||||||||||
(由香港心臟專科學院主辦) | |||||||||||
中學組精英獎 | |||||||||||
S2 | 朱可澄 | ||||||||||
中學組優異獎 | |||||||||||
S1 | 陳銘彤 | S2 | 江蔓晴 | S2 | 陳芷彤 | ||||||
44. | 葛量洪視覺藝術獎2021/2022 | ||||||||||
(由香港美術教育協會主辦) | |||||||||||
入選嘉許狀 | |||||||||||
S2 | 江蔓晴 | S2 | 陳芷彤 | ||||||||
45. | Global Children and Youth Competitions | ||||||||||
(By International Youth Arts &Cultural Centre) | |||||||||||
1st Runner-Up | |||||||||||
S2 | LING Ho-wun Darren | ||||||||||
46. | Inter-School Badminton Competition | ||||||||||
(By Hong Kong Schools Sports Federation Yuen Long Secondary Schools Area Committee) | |||||||||||
Girls B Champion | |||||||||||
S1 | SO Lok-yiu | S3 | CHUNG Yan | S3 | CHEUNG Tsz-yin | ||||||
